Chaucer Close Local Road

Properties in this road (22)

UPRN Address Postcode Latitude Longitude
10012309035 Get address SL4 3ER 51.474349 -0.608347
10012326150 Get address SL4 3ER 51.474564 -0.608283
100080374458 Get address SL4 3ER 51.474415 -0.608633
100080374459 Get address SL4 3ER 51.474424 -0.608633
100080374460 Get address SL4 3ER 51.474433 -0.608632
100080374461 Get address SL4 3ER 51.474433 -0.608632
100080374462 Get address SL4 3ER 51.47454 -0.608528
100080374463 Get address SL4 3ER 51.474585 -0.608513
100080374475 Get address SL4 3ER 51.475085 -0.608224
100080374476 Get address SL4 3ER 51.475066 -0.608124
100080374477 Get address SL4 3ER 51.475073 -0.608023
100080374482 Get address SL4 3ER 51.474525 -0.608054
100080374483 Get address SL4 3ER 51.474489 -0.608055
100080374484 Get address SL4 3ER 51.474427 -0.608085
100080374485 Get address SL4 3ER 51.474409 -0.608072
100080374486 Get address SL4 3ER 51.474391 -0.608072
100080374487 Get address SL4 3ER 51.474381 -0.608058
100080374488 Get address SL4 3ER 51.474326 -0.607945
100080374489 Get address SL4 3ER 51.474281 -0.607888
100080374490 Get address SL4 3ER 51.474244 -0.607803
100081270469 The Queen Anne Royal Free CofE Controlled First School, Chaucer Close SL4 3EH 51.473798 -0.60737
200002106265 Get address SL4 3ER 51.47494 -0.608185