SL6 3YZ properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the SL6 3YZ area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10012309957 Get address Cadwell Drive 51.50466 -0.734435
10012311223 Get address Thurlby Way 51.50385 -0.733622
10012323723 Get address Cadwell Drive 51.505018 -0.736802
10012327102 Get address Revesby Close 51.504273 -0.734431
100080366412 Get address Thurlby Way 51.503962 -0.733964
100080366413 Get address Somersby Crescent 51.504073 -0.733399
100080366414 Get address Thurlby Way 51.504015 -0.733876
100080366415 Get address Somersby Crescent 51.504354 -0.733593
100080366416 Get address Thurlby Way 51.504188 -0.734044
100080366417 Get address Thurlby Way 51.504418 -0.733692
100080366418 Get address Revesby Close 51.504243 -0.734173
100080366419 Get address Thurlby Way 51.504464 -0.733792
100080366420 Get address Thurlby Way 51.504503 -0.734915
100080366421 Get address Thurlby Way 51.504519 -0.733934
100080366422 Get address Thurlby Way 51.504531 -0.735015
100080366423 Get address Thurlby Way 51.504547 -0.73402
100080366424 Get address Thurlby Way 51.504568 -0.735129
100080366425 Get address Thurlby Way 51.504602 -0.734119
100080366426 Get address Thurlby Way 51.504597 -0.735287
100080366427 Get address Cadwell Drive 51.504621 -0.734205
100080366428 Get address Thurlby Way 51.504644 -0.735458
100080366429 Get address Cadwell Drive 51.504769 -0.734533
100080366430 Get address Thurlby Way 51.504613 -0.73592
100080366431 Get address Thurlby Way 51.504806 -0.734705
100080366432 Get address Thurlby Way 51.504505 -0.73758
100080366433 Get address Thurlby Way 51.504853 -0.734818
100080366434 Get address Cox Green Road 51.504464 -0.737985
100080366435 Get address Thurlby Way 51.504881 -0.734976
100080366436 Get address Thurlby Way 51.504945 -0.73509
100080366437 Get address Thurlby Way 51.505045 -0.73513
100080366438 Get address Cadwell Drive 51.505163 -0.735228
100080366439 Get address Thurlby Way 51.505219 -0.735486
100080366440 Get address Thurlby Way 51.505221 -0.735644
100080366441 Get address Thurlby Way 51.505223 -0.735802
100080366442 Get address Thurlby Way 51.505108 -0.735979
100080366443 Get address Thurlby Way 51.505063 -0.735965
100080366444 Get address Thurlby Way 51.504973 -0.735968
100080366445 Get address Thurlby Way 51.504901 -0.735941
100080366446 Get address Thurlby Way 51.504868 -0.736259
100080366447 Get address Thurlby Way 51.504842 -0.736375
100080366448 Get address Thurlby Way 51.504809 -0.736606
100080366449 Get address Thurlby Way 51.504784 -0.736766
100080366450 Get address Thurlby Way 51.504767 -0.736939
100080366451 Get address Thurlby Way 51.50476 -0.737112
100080366452 Get address Thurlby Way 51.504833 -0.738003
100080366453 Get address Thurlby Way 51.504762 -0.738121
100080366454 Get address Cox Green Road 51.504737 -0.738251