This page provides postcode data for the Enfield 017D Lower layer Super Output Area (LSOA) (2021). Enfield 017D contains approximately 666 households with a population of about 1,701 (2021 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
N21 1AL | 51.640163 | -0.101799 | 531450 | 195190 | TQ314951 | Yes |
N21 1DA | 51.643821 | -0.098943 | 531637 | 195602 | TQ316956 | Yes |
N21 1DL | 51.645442 | -0.100711 | 531510 | 195779 | TQ315957 | Yes |
N21 1DN | 51.643907 | -0.100342 | 531540 | 195609 | TQ315956 | Yes |
N21 1DP | 51.643943 | -0.099777 | 531579 | 195614 | TQ315956 | Yes |
N21 1DQ | 51.645679 | -0.103708 | 531302 | 195800 | TQ313958 | No |
N21 1DR | 51.6446 | -0.103175 | 531342 | 195681 | TQ313956 | Yes |
N21 1DS | 51.64431 | -0.103591 | 531314 | 195648 | TQ313956 | Yes |
N21 1DX | 51.64509 | -0.102894 | 531360 | 195736 | TQ313957 | Yes |
N21 1EA | 51.643781 | -0.101474 | 531462 | 195593 | TQ314955 | Yes |
N21 1EB | 51.643888 | -0.101976 | 531427 | 195604 | TQ314956 | Yes |
N21 1EE | 51.642061 | -0.102414 | 531402 | 195400 | TQ314954 | No |
N21 1EQ | 51.640931 | -0.103718 | 531315 | 195272 | TQ313952 | Yes |
N21 1HA | 51.642 | -0.10363 | 531318 | 195391 | TQ313953 | Yes |
N21 1HD | 51.642394 | -0.102414 | 531401 | 195437 | TQ314954 | Yes |
N21 1HE | 51.641188 | -0.102378 | 531407 | 195303 | TQ314953 | Yes |
N21 1HG | 51.640625 | -0.102589 | 531394 | 195240 | TQ313952 | Yes |
N21 1HH | 51.641974 | -0.101492 | 531466 | 195392 | TQ314953 | Yes |
N21 1HJ | 51.642106 | -0.100778 | 531515 | 195408 | TQ315954 | Yes |
N21 1HL | 51.641181 | -0.100817 | 531515 | 195305 | TQ315953 | Yes |
N21 1RA | 51.642394 | -0.09857 | 531667 | 195444 | TQ316954 | Yes |
N21 1RB | 51.642239 | -0.098432 | 531677 | 195427 | TQ316954 | No |
N21 1RD | 51.64133 | -0.098889 | 531648 | 195325 | TQ316953 | Yes |
N21 1RE | 51.642613 | -0.09817 | 531694 | 195469 | TQ316954 | Yes |
N21 1RF | 51.643601 | -0.097551 | 531734 | 195580 | TQ317955 | Yes |
N21 1RG | 51.642772 | -0.100245 | 531550 | 195483 | TQ315954 | Yes |
N21 1RH | 51.643044 | -0.099829 | 531578 | 195514 | TQ315955 | Yes |
N21 1RJ | 51.643454 | -0.102341 | 531403 | 195555 | TQ314955 | Yes |
N21 1RS | 51.641696 | -0.099842 | 531581 | 195364 | TQ315953 | Yes |
N21 1RT | 51.641428 | -0.099405 | 531612 | 195335 | TQ316953 | Yes |
N21 1RU | 51.64024 | -0.101044 | 531502 | 195200 | TQ315952 | No |
N21 2EA | 51.641042 | -0.095577 | 531878 | 195299 | TQ318952 | Yes |
N21 2EB | 51.640863 | -0.095049 | 531915 | 195280 | TQ319952 | Yes |
N21 2EE | 51.643354 | -0.095089 | 531905 | 195557 | TQ319955 | Yes |
N21 2EF | 51.642866 | -0.096599 | 531802 | 195500 | TQ318955 | No |
N21 2EQ | 51.64464 | -0.095079 | 531902 | 195700 | TQ319957 | No |
N21 2EU | 51.640261 | -0.093991 | 531990 | 195215 | TQ319952 | Yes |
N21 2EX | 51.640556 | -0.094426 | 531959 | 195247 | TQ319952 | Yes |
N21 2EZ | 51.641022 | -0.093785 | 532002 | 195300 | TQ320953 | No |
N21 2HA | 51.642068 | -0.094508 | 531949 | 195415 | TQ319954 | Yes |
N21 2HB | 51.641735 | -0.094521 | 531949 | 195378 | TQ319953 | Yes |
N21 2HD | 51.641974 | -0.096477 | 531813 | 195401 | TQ318954 | Yes |
N21 2HE | 51.641392 | -0.096646 | 531803 | 195336 | TQ318953 | Yes |
N21 2HG | 51.642193 | -0.096135 | 531836 | 195426 | TQ318954 | Yes |
N21 2HJ | 51.642979 | -0.096334 | 531820 | 195513 | TQ318955 | Yes |
N21 2LY | 51.6397 | -0.095994 | 531853 | 195149 | TQ318951 | Yes |
N21 2NH | 51.64026 | -0.096679 | 531804 | 195210 | TQ318952 | Yes |
N21 2NJ | 51.639491 | -0.095338 | 531899 | 195127 | TQ318951 | Yes |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).