This page provides postcode data for the Cambridge 010F Lower layer Super Output Area (LSOA) (2021). Cambridge 010F contains approximately 808 households with a population of about 1,680 (2021 census)
Active postcode 
  
Postcode no longer in use| Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 0AA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0AH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0AJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0AP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0AT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0AU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0AW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0AZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0BY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0BZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0DB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0DH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0DJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0DS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0DW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0DX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0DY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0DZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0EA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0EB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0ED | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0EF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0EL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0EP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0ER | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0ES | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0ET | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0EU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0EY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0EZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0FA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0FB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0FE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0FF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0FH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0FL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0FW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0FZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0GE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0GF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0GJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0GR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0GW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0GX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0GZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0HX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0HZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0JE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0JF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0JG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0JQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0JS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0JU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0JX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0JZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0LA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0LB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0LD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0LQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0LZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0ND | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0NW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0NZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0PY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0PZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0QY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0QZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0RN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0RZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0UP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0UR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0US | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0UT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0UU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0UW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0UX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0UY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0UZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0WZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XJ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XL | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XN | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0XP | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XQ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XR | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XS | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XT | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0XU | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XW | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XX | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XY | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0XZ | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0YA | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0YB | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0YD | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0YE | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0YF | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
| CB1 0YG | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | Yes | 
| CB1 0YH | 52.192267 | 0.137207 | 546184 | 257044 | TL461570 | No | 
