This page provides postcode data for the Reddish Vale View Middle layer Super Output Area (MSOA) (2021). Reddish Vale View contains approximately 3,081 households with a population of about 7,004 (2021 census).
Code: E02001187
Active postcode
Postcode no longer in useThe table shows the first 100 postcodes, download the CSV file for all data
| Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK5 6EF | 53.444763 | -2.16146 | 389373 | 394234 | SJ893942 | Yes |
| SK5 6EG | 53.441784 | -2.158032 | 389600 | 393902 | SJ896939 | No |
| SK5 6EH | 53.441664 | -2.159883 | 389477 | 393889 | SJ894938 | Yes |
| SK5 6EJ | 53.442672 | -2.15951 | 389502 | 394001 | SJ895940 | Yes |
| SK5 6EL | 53.442718 | -2.158698 | 389556 | 394006 | SJ895940 | Yes |
| SK5 6EN | 53.442996 | -2.158729 | 389554 | 394037 | SJ895940 | Yes |
| SK5 6EP | 53.444291 | -2.158688 | 389557 | 394181 | SJ895941 | Yes |
| SK5 6EQ | 53.442016 | -2.158906 | 389542 | 393928 | SJ895939 | Yes |
| SK5 6ER | 53.443653 | -2.158144 | 389593 | 394110 | SJ895941 | Yes |
| SK5 6ES | 53.444525 | -2.157982 | 389604 | 394207 | SJ896942 | Yes |
| SK5 6ET | 53.445493 | -2.160575 | 389432 | 394315 | SJ894943 | Yes |
| SK5 6EU | 53.445142 | -2.160619 | 389429 | 394276 | SJ894942 | Yes |
| SK5 6EW | 53.444065 | -2.15935 | 389513 | 394156 | SJ895941 | Yes |
| SK5 6EX | 53.443396 | -2.162419 | 389309 | 394082 | SJ893940 | Yes |
| SK5 6EZ | 53.442022 | -2.161465 | 389372 | 393929 | SJ893939 | Yes |
| SK5 6FA | 53.444723 | -2.157998 | 389603 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6FD | 53.444723 | -2.157998 | 389603 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6FG | 53.444723 | -2.157998 | 389603 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6FH | 53.444723 | -2.157998 | 389603 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6FN | 53.444723 | -2.158013 | 389602 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6FS | 53.450477 | -2.156649 | 389694 | 394869 | SJ896948 | Yes |
| SK5 6HA | 53.442777 | -2.161077 | 389398 | 394013 | SJ893940 | Yes |
| SK5 6HB | 53.443056 | -2.160942 | 389407 | 394044 | SJ894940 | Yes |
| SK5 6HF | 53.441823 | -2.162262 | 389319 | 393907 | SJ893939 | Yes |
| SK5 6LA | 53.449504 | -2.158874 | 389546 | 394761 | SJ895947 | No |
| SK5 6LD | 53.445379 | -2.158045 | 389600 | 394302 | SJ896943 | No |
| SK5 6LE | 53.449504 | -2.158874 | 389546 | 394761 | SJ895947 | Yes |
| SK5 6LF | 53.445379 | -2.158045 | 389600 | 394302 | SJ896943 | No |
| SK5 6LG | 53.442656 | -2.15811 | 389595 | 393999 | SJ895939 | Yes |
| SK5 6LH | 53.44324 | -2.157826 | 389614 | 394064 | SJ896940 | Yes |
| SK5 6LL | 53.446278 | -2.157808 | 389616 | 394402 | SJ896944 | Yes |
| SK5 6LN | 53.447124 | -2.157585 | 389631 | 394496 | SJ896944 | Yes |
| SK5 6LQ | 53.444562 | -2.15753 | 389634 | 394211 | SJ896942 | Yes |
| SK5 6LR | 53.449136 | -2.157939 | 389608 | 394720 | SJ896947 | Yes |
| SK5 6LW | 53.448192 | -2.158492 | 389571 | 394615 | SJ895946 | Yes |
| SK5 6NF | 53.447672 | -2.157632 | 389628 | 394557 | SJ896945 | Yes |
| SK5 6NQ | 53.447679 | -2.159258 | 389520 | 394558 | SJ895945 | Yes |
| SK5 6PN | 53.444723 | -2.158013 | 389602 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6PP | 53.450746 | -2.157372 | 389646 | 394899 | SJ896948 | Yes |
| SK5 6PT | 53.450748 | -2.156258 | 389720 | 394899 | SJ897948 | Yes |
| SK5 6PU | 53.451089 | -2.156621 | 389696 | 394937 | SJ896949 | Yes |
| SK5 6PX | 53.451045 | -2.155898 | 389744 | 394932 | SJ897949 | Yes |
| SK5 6PY | 53.450298 | -2.156226 | 389722 | 394849 | SJ897948 | Yes |
| SK5 6PZ | 53.449751 | -2.155712 | 389756 | 394788 | SJ897947 | Yes |
| SK5 6QA | 53.449286 | -2.153648 | 389893 | 394736 | SJ898947 | Yes |
| SK5 6QB | 53.448953 | -2.153752 | 389886 | 394699 | SJ898946 | Yes |
| SK5 6QD | 53.448863 | -2.153737 | 389887 | 394689 | SJ898946 | Yes |
| SK5 6QE | 53.447663 | -2.150781 | 390083 | 394555 | SJ900945 | Yes |
| SK5 6QF | 53.447924 | -2.150601 | 390095 | 394584 | SJ900945 | Yes |
| SK5 6QG | 53.448446 | -2.14973 | 390153 | 394642 | SJ901946 | Yes |
| SK5 6QH | 53.448731 | -2.151779 | 390017 | 394674 | SJ900946 | Yes |
| SK5 6QJ | 53.449449 | -2.152534 | 389967 | 394754 | SJ899947 | Yes |
| SK5 6QL | 53.449791 | -2.151993 | 390003 | 394792 | SJ900947 | Yes |
| SK5 6QN | 53.450076 | -2.154208 | 389856 | 394824 | SJ898948 | Yes |
| SK5 6QP | 53.451037 | -2.15504 | 389801 | 394931 | SJ898949 | Yes |
| SK5 6QQ | 53.44849 | -2.150393 | 390109 | 394647 | SJ901946 | Yes |
| SK5 6QS | 53.451565 | -2.156352 | 389714 | 394990 | SJ897949 | Yes |
| SK5 6QW | 53.45058 | -2.153999 | 389870 | 394880 | SJ898948 | Yes |
| SK5 6RF | 53.444723 | -2.158013 | 389602 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6RH | 53.444723 | -2.158013 | 389602 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6RJ | 53.44475 | -2.158178 | 389591 | 394232 | SJ895942 | No |
| SK5 6RL | 53.449417 | -2.156374 | 389712 | 394751 | SJ897947 | Yes |
| SK5 6RN | 53.44592 | -2.156963 | 389672 | 394362 | SJ896943 | Yes |
| SK5 6RP | 53.448439 | -2.155361 | 389779 | 394642 | SJ897946 | Yes |
| SK5 6RQ | 53.445381 | -2.15654 | 389700 | 394302 | SJ897943 | No |
| SK5 6RR | 53.448976 | -2.156553 | 389700 | 394702 | SJ897947 | No |
| SK5 6RS | 53.449011 | -2.157381 | 389645 | 394706 | SJ896947 | Yes |
| SK5 6RT | 53.449461 | -2.157443 | 389641 | 394756 | SJ896947 | No |
| SK5 6RW | 53.445381 | -2.15654 | 389700 | 394302 | SJ897943 | No |
| SK5 6RX | 53.449389 | -2.157458 | 389640 | 394748 | SJ896947 | No |
| SK5 6RY | 53.448958 | -2.157004 | 389670 | 394700 | SJ896946 | Yes |
| SK5 6RZ | 53.447727 | -2.156383 | 389711 | 394563 | SJ897945 | Yes |
| SK5 6SA | 53.446549 | -2.15674 | 389687 | 394432 | SJ896944 | Yes |
| SK5 6SB | 53.446137 | -2.155564 | 389765 | 394386 | SJ897943 | Yes |
| SK5 6SD | 53.445878 | -2.154494 | 389836 | 394357 | SJ898943 | Yes |
| SK5 6SE | 53.447027 | -2.155462 | 389772 | 394485 | SJ897944 | Yes |
| SK5 6SF | 53.447748 | -2.154064 | 389865 | 394565 | SJ898945 | Yes |
| SK5 6SG | 53.447702 | -2.155419 | 389775 | 394560 | SJ897945 | Yes |
| SK5 6SH | 53.447435 | -2.152994 | 389936 | 394530 | SJ899945 | Yes |
| SK5 6SJ | 53.446753 | -2.15257 | 389964 | 394454 | SJ899944 | Yes |
| SK5 6SL | 53.446258 | -2.152628 | 389960 | 394399 | SJ899943 | Yes |
| SK5 6SN | 53.445871 | -2.152898 | 389942 | 394356 | SJ899943 | Yes |
| SK5 6SP | 53.445854 | -2.152536 | 389966 | 394354 | SJ899943 | Yes |
| SK5 6SQ | 53.447983 | -2.153447 | 389906 | 394591 | SJ899945 | Yes |
| SK5 6SR | 53.444769 | -2.150078 | 390129 | 394233 | SJ901942 | Yes |
| SK5 6SS | 53.4452 | -2.150396 | 390108 | 394281 | SJ901942 | Yes |
| SK5 6ST | 53.445813 | -2.149435 | 390172 | 394349 | SJ901943 | Yes |
| SK5 6SU | 53.446278 | -2.151062 | 390064 | 394401 | SJ900944 | Yes |
| SK5 6SW | 53.445287 | -2.152941 | 389939 | 394291 | SJ899942 | Yes |
| SK5 6SX | 53.445937 | -2.150308 | 390114 | 394363 | SJ901943 | Yes |
| SK5 6SY | 53.44555 | -2.151301 | 390048 | 394320 | SJ900943 | Yes |
| SK5 6SZ | 53.446991 | -2.148867 | 390210 | 394480 | SJ902944 | Yes |
| SK5 6TB | 53.447183 | -2.153535 | 389900 | 394502 | SJ899945 | No |
| SK5 6TD | 53.447951 | -2.15691 | 389676 | 394588 | SJ896945 | Yes |
| SK5 6TF | 53.444723 | -2.158013 | 389602 | 394229 | SJ896942 | No |
| SK5 6TG | 53.44179 | -2.153515 | 389900 | 393902 | SJ899939 | No |
| SK5 6TP | 53.4443 | -2.151808 | 390014 | 394181 | SJ900941 | Yes |
| SK5 6TQ | 53.442016 | -2.152417 | 389973 | 393927 | SJ899939 | Yes |
| SK5 6TX | 53.438687 | -2.154603 | 389827 | 393557 | SJ898935 | Yes |
| SK5 6TY | 53.439731 | -2.153824 | 389879 | 393673 | SJ898936 | Yes |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).