School Road Minor Road

Properties in this road (47)

UPRN Address Postcode Latitude Longitude
14006089 Get address RG2 9NX 51.396857 -0.902387
14006090 Get address RG2 9NX 51.39688 -0.90483
14006122 Get address RG2 9NX 51.396613 -0.900394
14006179 Get address RG41 4TN 51.395867 -0.89748
14006186 Get address RG2 9NX 51.397428 -0.905737
14006187 Get address RG2 9NX 51.3974 -0.905665
14006195 Get address RG2 9NX 51.396974 -0.905316
14006197 Get address RG2 9NX 51.396953 -0.905029
14006198 Get address RG2 9NX 51.397359 -0.90512
14006199 Get address RG2 9NX 51.397094 -0.905687
14006204 Get address RG2 9NY 51.397285 -0.904892
14006205 Get address RG2 9NY 51.397247 -0.904735
14006206 Get address RG2 9NX 51.397057 -0.90553
14006528 Get address RG40 4TS 51.394578 -0.890569
14006557 Get address RG41 4TN 51.395133 -0.891231
14006558 Get address RG41 4TN 51.395652 -0.893748
14006560 Get address RG41 4TN 51.395528 -0.89309
14006561 Get address RG41 4TN 51.395622 -0.893533
14006562 Get address RG41 4TN 51.395663 -0.894021
14006563 Get address RG41 4TN 51.395389 -0.892576
14006564 Get address RG41 4TR 51.394829 -0.892316
14006565 Get address RG41 4TR 51.394858 -0.892589
14006566 Get address RG41 4TR 51.394878 -0.892732
14006567 Get address RG41 4TR 51.394715 -0.891672
14006568 Get address RG41 4TR 51.394934 -0.892989
14006569 Get address RG41 4TR 51.394906 -0.892832
14006570 Get address RG41 4TR 51.394981 -0.893161
14006571 Get address RG41 4TR 51.394631 -0.891372
14006572 Get address RG41 4TR 51.394772 -0.892044
14006573 Get address RG41 4TN 51.395622 -0.894381
14006577 Get address RG41 4TN 51.395549 -0.893348
14006580 Get address RG41 4TN 51.395445 -0.892819
14006582 Get address RG41 4TR 51.394591 -0.890971
14057167 The Coombes Church of England Primary School, School Road RG2 9NX 51.396699 -0.900939
14057498 Get address RG2 9NX 51.397363 -0.905566
14076548 Get address RG2 9NY 51.397285 -0.904892
10013470261 Get address RG41 4TN 51.395685 -0.897298
10013472409 Get address RG2 9PB 51.396637 -0.902981
10015452710 Get address RG41 4TN 51.394982 -0.891436
10024870797 Get address RG41 4TN 51.395688 -0.897571
10024875498 Get address RG40 4TS 51.394705 -0.890666
10025232509 Get address RG41 4TN 51.394914 -0.890834
10025391121 Get address RG2 9PB 51.39682 -0.903264
10032927064 Get address RG2 9NX 51.396796 -0.90453
10032928633 Get address RG2 9PB 51.396793 -0.903251
10032928634 Get address RG40 4TS 51.394678 -0.890652
10032933128 Get address RG2 9NX 51.396769 -0.901613