| Postcode | B40 1PA |
|---|
| Nearby stations | |
|---|---|
| Bus stops |
Birmingham International Station (SE)
Birmingham Intl Rail Station (Air-Rail Link) ()
Ingenuity House (S)
Trinity Park (E)
Trinity Park (S)
Morris Way (S)
|
| Station code (TLC) | BHI |
| Station code (NLC) | 1215 |
| Owner | Avanti West Coast |
| National Rail Enquiries | |
| Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,680,188 | 11.8 % | 213,340 | -17.3 % |
| 2023 | 4,185,090 | 73.6 % | 258,069 | 177.8 % |
| 2022 | 2,411,308 | 370.8 % | 92,898 | 177.7 % |
| 2021 | 512,176 | -92.1 % | 33,453 | -77.9 % |
| 2020 | 6,519,612 | -6.5 % | 151,316 | -0.8 % |
| 2019 | 6,975,002 | 4.7 % | 152,468 | 41.1 % |
| 2018 | 6,664,422 | 3.0 % | 108,090 | 3.4 % |
| 2017 | 6,468,034 | 12.0 % | 104,487 | 10.7 % |
| 2016 | 5,772,848 | 12.6 % | 94,356 | 15.5 % |
| 2015 | 5,128,792 | 5.6 % | 81,667 | 23.4 % |
| 2014 | 4,858,978 | 7.4 % | 66,195 | -0.3 % |
| 2013 | 4,523,404 | 4.5 % | 66,425 | -15.2 % |
| 2012 | 4,329,022 | -2.6 % | 78,302 | 44.3 % |
| 2011 | 4,444,278 | 5.1 % | 54,261 | 32.0 % |
| 2010 | 4,228,378 | 2.6 % | 41,112 | 3.5 % |
| 2009 | 4,122,370 | 60.0 % | 39,740 | 23.3 % |
| 2008 | 2,576,096 | 5.2 % | 32,227 | -17.0 % |
| 2007 | 2,448,241 | 11.2 % | 38,844 | -12.3 % |
| 2006 | 2,201,350 | 13.1 % | 44,293 | 234.9 % |
| 2005 | 1,946,537 | 13,224 |
| Latitude | 52.450808 | |
|---|---|---|
| Longitude | -1.725857 | |
| Easting | 418728 | |
| Northing | 283685 | |
| Grid reference | SP187836 | |
| UTM reference | 30U 586587 5811943 | |
| what3words | ||
| Plus code | ||
| Distance away |