| Postcode | KY15 7JS | 
|---|
| Nearby stations | |
|---|---|
| Bus stops | Railway Station (S) Pitlessie Road (N) Pitlessie Road (S) Church Street (W) Church Street (E) Hill Street (NW) | 
| Station code (TLC) | LDY | 
| Station code (NLC) | 9149 | 
| Owner | ScotRail | 
| National Rail Enquiries | |
| Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76,708 | 32.3 % | 4,349 | 20.4 % | 
| 2023 | 57,990 | 38.6 % | 3,612 | 22.9 % | 
| 2022 | 41,836 | 417.5 % | 2,938 | 305.2 % | 
| 2021 | 8,084 | -89.9 % | 725 | -85.9 % | 
| 2020 | 79,852 | -4.8 % | 5,126 | -8.8 % | 
| 2019 | 83,864 | -0.7 % | 5,623 | -8.4 % | 
| 2018 | 84,470 | 2.7 % | 6,141 | 30.2 % | 
| 2017 | 82,218 | -0.6 % | 4,718 | -21.3 % | 
| 2016 | 82,702 | 16.1 % | 5,995 | 36.9 % | 
| 2015 | 71,244 | 7.6 % | 4,380 | -11.3 % | 
| 2014 | 66,234 | 3.1 % | 4,937 | 4.8 % | 
| 2013 | 64,238 | 0.7 % | 4,711 | 50.7 % | 
| 2012 | 63,810 | 6.4 % | 3,126 | 68.1 % | 
| 2011 | 59,990 | 0.1 % | 1,860 | -24.9 % | 
| 2010 | 59,942 | 27.5 % | 2,476 | 2.2 % | 
| 2009 | 47,028 | -5.7 % | 2,422 | 98.2 % | 
| 2008 | 49,862 | 13.2 % | 1,222 | 11.2 % | 
| 2007 | 44,036 | 6.1 % | 1,099 | -18.2 % | 
| 2006 | 41,506 | 1.4 % | 1,344 | 59.4 % | 
| 2005 | 40,927 | 843 | 
| Latitude | 56.273785 | |
|---|---|---|
| Longitude | -3.122276 | |
| Easting | 330600 | |
| Northing | 709601 | |
| Grid reference | NO305096 | |
| UTM reference | 30V 492427 6236558 | |
| what3words | ||
| Plus code | ||
| Distance away |