| Postcode | L1 1JD |
|---|
| Nearby stations | |
|---|---|
| Bus stops |
Lime Street Station (S)
St Georges Hall (N)
Adelphi Hotel (E)
Lime Street (SW)
Fraser Street (E)
Great Charlotte Street (NE)
|
| Station code (TLC) | LIV |
| Station code (NLC) | 2246 |
| Owner | Network Rail |
| National Rail Enquiries | |
| Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,278,888 | 10.6 % | 918,359 | 6.6 % |
| 2023 | 11,101,930 | 6.1 % | 861,556 | -24.1 % |
| 2022 | 10,464,212 | 198.0 % | 1,134,443 | 171.6 % |
| 2021 | 3,510,892 | -78.1 % | 417,727 | -64.9 % |
| 2020 | 16,021,914 | 12.7 % | 1,189,574 | -43.1 % |
| 2019 | 14,221,094 | -11.3 % | 2,091,231 | 8.6 % |
| 2018 | 16,032,460 | 2.7 % | 1,925,468 | 74.4 % |
| 2017 | 15,613,057 | 2.5 % | 1,103,790 | -17.4 % |
| 2016 | 15,227,344 | 2.4 % | 1,336,196 | 8.0 % |
| 2015 | 14,870,920 | 4.5 % | 1,237,464 | 23.6 % |
| 2014 | 14,236,791 | 8.1 % | 1,001,217 | 23.1 % |
| 2013 | 13,166,539 | -4.8 % | 813,231 | 4.6 % |
| 2012 | 13,835,314 | 17.1 % | 777,639 | 20.2 % |
| 2011 | 11,812,040 | 9.0 % | 647,085 | 15.1 % |
| 2010 | 10,840,051 | 0.1 % | 562,080 | -10.5 % |
| 2009 | 10,833,012 | 149.7 % | 627,689 | -46.7 % |
| 2008 | 4,338,760 | -32.0 % | 1,178,394 | 38.0 % |
| 2007 | 6,377,363 | -55.9 % | 853,653 | 215.4 % |
| 2006 | 14,472,431 | 6.9 % | 270,626 | 0.7 % |
| 2005 | 13,535,200 | 268,805 |
| Latitude | 53.407311 | |
|---|---|---|
| Longitude | -2.977727 | |
| Easting | 335100 | |
| Northing | 390501 | |
| Grid reference | SJ350905 | |
| UTM reference | 30U 501480 5917582 | |
| what3words | ||
| Plus code | ||
| Distance away |