Entries and exits
            
            
            
            
              
                
                  | Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % | 
              
              
  
        | 2024 | 173,806 | 3.8 % |  |  | 
  
        | 2023 | 167,502 | 2.0 % |  |  | 
  
        | 2022 | 164,158 | 109.9 % |  |  | 
  
        | 2021 | 78,216 | -63.9 % |  |  | 
  
        | 2020 | 216,802 | 10.4 % |  |  | 
  
        | 2019 | 196,364 | 5.2 % |  |  | 
  
        | 2018 | 186,670 | -4.2 % |  |  | 
  
        | 2017 | 194,766 | 0.6 % |  |  | 
  
        | 2016 | 193,676 | -9.2 % |  |  | 
  
        | 2015 | 213,346 | -2.8 % |  |  | 
  
        | 2014 | 219,554 | 0.4 % |  |  | 
  
        | 2013 | 218,718 | 2.1 % |  |  | 
  
        | 2012 | 214,214 | -4.8 % |  |  | 
  
        | 2011 | 225,114 | -2.9 % |  |  | 
  
        | 2010 | 231,892 | 45.5 % |  |  | 
  
        | 2009 | 159,354 | -36.0 % |  |  | 
  
        | 2008 | 248,897 | 15.4 % |  |  | 
  
        | 2007 | 215,626 | 6.2 % |  |  | 
  
        | 2006 | 203,096 | 0.0 % |  |  | 
  
        | 2005 | 203,053 |  |  |  | 
              
            
            Note: Data is for financial years, so 2020 is April 2019 to March 2020