Entries and exits
            
            
            
            
              
                
                  | Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % | 
              
              
  
        | 2024 | 8,642 | 5.7 % |  |  | 
  
        | 2023 | 8,174 | 53.6 % |  |  | 
  
        | 2022 | 5,320 | 495.1 % |  |  | 
  
        | 2021 | 894 | -91.9 % |  |  | 
  
        | 2020 | 11,022 | -7.5 % |  |  | 
  
        | 2019 | 11,920 | 4.3 % |  |  | 
  
        | 2018 | 11,434 | 5.1 % |  |  | 
  
        | 2017 | 10,880 | -1.9 % |  |  | 
  
        | 2016 | 11,094 | 3.1 % |  |  | 
  
        | 2015 | 10,758 | 8.0 % |  |  | 
  
        | 2014 | 9,962 | -8.6 % |  |  | 
  
        | 2013 | 10,902 | 13.3 % |  |  | 
  
        | 2012 | 9,618 | -3.2 % |  |  | 
  
        | 2011 | 9,936 | 16.1 % |  |  | 
  
        | 2010 | 8,558 | 19.7 % |  |  | 
  
        | 2009 | 7,152 | -3.2 % |  |  | 
  
        | 2008 | 7,385 | -5.6 % |  |  | 
  
        | 2007 | 7,823 | 10.1 % |  |  | 
  
        | 2006 | 7,106 | 10.0 % |  |  | 
  
        | 2005 | 6,462 |  |  |  | 
              
            
            Note: Data is for financial years, so 2020 is April 2019 to March 2020