| Postcode | S64 8SP |
|---|
| Nearby stations | |
|---|---|
| Bus stops |
Swinton Interchange (S)
Swinton Interchange/SW2 ()
Station Street/Midland Road (E)
Station Street/Lime Grove (W)
Bridge Street/New Station Road (SW)
Rowms Lane/New Station Road (NE)
|
| Station code (TLC) | SWN |
| Station code (NLC) | 6686 |
| Owner | Northern Trains |
| National Rail Enquiries | |
| Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 306,356 | 16.5 % | 2,909 | 32.0 % |
| 2023 | 262,862 | 4.2 % | 2,204 | -6.4 % |
| 2022 | 252,324 | 243.2 % | 2,354 | 129.4 % |
| 2021 | 73,522 | -81.4 % | 1,026 | -76.5 % |
| 2020 | 395,596 | 3.2 % | 4,360 | -1.4 % |
| 2019 | 383,352 | -2.5 % | 4,422 | 8.0 % |
| 2018 | 393,176 | -0.7 % | 4,096 | 16.7 % |
| 2017 | 395,832 | 1.3 % | 3,510 | 1.5 % |
| 2016 | 390,730 | -3.0 % | 3,458 | -5.6 % |
| 2015 | 402,972 | 13.3 % | 3,664 | 12.4 % |
| 2014 | 355,702 | -11.2 % | 3,259 | 8.2 % |
| 2013 | 400,702 | 2.9 % | 3,013 | 10.8 % |
| 2012 | 389,376 | 4.8 % | 2,720 | -12.1 % |
| 2011 | 371,622 | 4.2 % | 3,094 | 16.8 % |
| 2010 | 356,608 | -5.0 % | 2,648 | -23.3 % |
| 2009 | 375,244 | 48.6 % | 3,453 | 27.8 % |
| 2008 | 252,474 | -2.3 % | 2,701 | -12.7 % |
| 2007 | 258,478 | -10.4 % | 3,094 | 22.2 % |
| 2006 | 288,638 | 0.7 % | 2,531 | 5.4 % |
| 2005 | 286,752 | 2,401 |
| Latitude | 53.48624 | |
|---|---|---|
| Longitude | -1.305821 | |
| Easting | 446160 | |
| Northing | 399060 | |
| Grid reference | SK461990 | |
| UTM reference | 30U 612410 5927698 | |
| what3words | ||
| Plus code | ||
| Distance away |