Postcode | IP6 9AE |
---|
Nearby stations | |
---|---|
Bus stops |
Railway Station (N)
Railway Inn (S)
Railway Inn (N)
Rectory (NE)
The Rectory (SW)
|
Station code (TLC) | WFI |
Station code (NLC) | 7226 |
Owner | Greater Anglia |
National Rail Enquiries |
Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % |
---|---|---|---|---|
2024 | 16,444 | 17.7 % | 5,287 | 18.7 % |
2023 | 13,970 | 7.6 % | 4,453 | 8.8 % |
2022 | 12,988 | 27.5 % | 4,092 | 302.4 % |
2021 | 10,188 | -9.7 % | 1,017 | -67.6 % |
2020 | 11,284 | -3.1 % | 3,136 | 27.4 % |
2019 | 11,642 | 4.8 % | 2,461 | -35.8 % |
2018 | 11,110 | 16.0 % | 3,834 | 20.5 % |
2017 | 9,580 | 12.2 % | 3,181 | 21.5 % |
2016 | 8,538 | -10.0 % | 2,619 | 21.8 % |
2015 | 9,490 | -3.8 % | 2,150 | 5.7 % |
2014 | 9,864 | -25.7 % | 2,034 | -2.6 % |
2013 | 13,282 | -10.2 % | 2,089 | -59.1 % |
2012 | 14,792 | 10.8 % | 5,111 | 59.9 % |
2011 | 13,346 | 14.2 % | 3,197 | 26.9 % |
2010 | 11,688 | 5.3 % | 2,520 | 24.8 % |
2009 | 11,100 | 13.7 % | 2,020 | 2.6 % |
2008 | 9,764 | 15.4 % | 1,969 | 17.0 % |
2007 | 8,461 | 3.2 % | 1,683 | -12.1 % |
2006 | 8,197 | 18.9 % | 1,915 | 17.0 % |
2005 | 6,892 | 1,637 |
Latitude | 52.080979 | |
---|---|---|
Longitude | 1.165905 | |
Easting | 617025 | |
Northing | 247243 | |
Grid reference | TM170472 | |
UTM reference | 31U 374320 5771632 | |
what3words | ||
Plus code | ||
Distance away |