HU7 6DZ properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the HU7 6DZ area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
21078903 Get address Riverview Gardens 53.783632 -0.34525
21078904 Get address Riverview Gardens 53.783913 -0.345376
21078905 Get address Riverview Gardens 53.783615 -0.345327
21078906 Get address Riverview Gardens 53.783905 -0.345452
21078907 Get address Riverview Gardens 53.783617 -0.345479
21078908 Get address Riverview Gardens 53.78412 -0.345444
21078909 Get address Riverview Gardens 53.783609 -0.345555
21078910 Get address Riverview Gardens 53.784174 -0.345411
21078911 Get address Riverview Gardens 53.783454 -0.345348
21078912 Get address Riverview Gardens 53.784389 -0.345357
21078913 Get address Riverview Gardens 53.783408 -0.34532
21078914 Get address Riverview Gardens 53.78439 -0.345448
21078915 Get address Riverview Gardens 53.783317 -0.345217
21078916 Get address Riverview Gardens 53.784446 -0.345598
21078917 Get address Riverview Gardens 53.783263 -0.345189
21078918 Get address Riverview Gardens 53.784438 -0.345659
21078919 Get address Riverview Gardens 53.783163 -0.345117
21078920 Get address Riverview Gardens 53.784449 -0.34581
21078921 Get address Riverview Gardens 53.783126 -0.345088
21078922 Get address Riverview Gardens 53.784459 -0.345886
21078923 Get address Riverview Gardens 53.783009 -0.345047
21078924 Get address Riverview Gardens 53.784287 -0.345801
21078925 Get address Riverview Gardens 53.782973 -0.345018
21078926 Get address Riverview Gardens 53.784242 -0.345818
21078927 Get address Riverview Gardens 53.782855 -0.344962
21078928 Get address Riverview Gardens 53.784152 -0.345792
21078929 Get address Riverview Gardens 53.782801 -0.344934
21078930 Get address Riverview Gardens 53.784116 -0.345793
21078931 Get address Riverview Gardens 53.782674 -0.344893
21078932 Get address Riverview Gardens 53.784026 -0.345781
21078933 Get address Riverview Gardens 53.78262 -0.344835
21078934 Get address Riverview Gardens 53.783981 -0.345768
21078935 Get address Riverview Gardens 53.782412 -0.344752
21078936 Get address Riverview Gardens 53.783891 -0.345756
21078937 Get address Riverview Gardens 53.782413 -0.344873
21078938 Get address Riverview Gardens 53.783855 -0.345773
21078939 Get address Riverview Gardens 53.78238 -0.345072
21078940 Get address Riverview Gardens 53.782346 -0.345195
21078941 Get address Riverview Gardens 53.782554 -0.345278
21078942 Get address Riverview Gardens 53.782617 -0.34529
21078943 Get address Riverview Gardens 53.782707 -0.345332
21078944 Get address Riverview Gardens 53.782761 -0.345345
21078945 Get address Riverview Gardens 53.782852 -0.345387
21078946 Get address Riverview Gardens 53.782906 -0.345416
21078947 Get address Riverview Gardens 53.782988 -0.345473
21078948 Get address Riverview Gardens 53.783024 -0.345487
21078949 Get address Riverview Gardens 53.783115 -0.345544
21078950 Get address Riverview Gardens 53.783151 -0.345558
21078951 Get address Riverview Gardens 53.783605 -0.345874
10008632780 Get address Grandale 53.783095 -0.34474
10008633362 Get address Riverview Gardens 53.782487 -0.345007
10008633867 Get address Thomas Clarkson Way 53.781777 -0.344989
10025614176 Get address Thomas Clarkson Way 53.7839 -0.348367