NP26 3AZ properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the NP26 3AZ area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10002153852 Get address 51.632116 -2.827538
10002153853 Get address 51.6313 -2.829849
10002153854 Get address Millbrook Lane 51.631642 -2.825868
10002153855 Get address 51.632434 -2.830954
10002153856 Get address 51.631753 -2.826766
10002153861 Get address 51.629783 -2.833304
10002153862 Get address 51.632383 -2.827991
10002153863 Get address 51.63136 -2.827698
10002153864 Get address 51.63272 -2.829875
10002153865 Get address 51.632739 -2.829789
10002153876 Get address Grey Hill Road 51.643666 -2.830653
10002153878 Get address Millbrook Lane 51.63093 -2.824959
10002153879 Get address Millbrook Lane 51.631028 -2.824976
10002153881 Get address 51.633366 -2.828804
10002153882 Get address 51.635285 -2.83209
10002153884 Get address 51.635126 -2.831682
10002153888 Get address 51.621578 -2.821222
10002153916 Get address 51.621625 -2.820861
10002153918 Get address Millbrook Lane 51.626817 -2.819077
10002153919 Get address Millbrook Lane 51.62832 -2.821372
10002153920 Get address Millbrook Lane 51.627435 -2.816835
10002153921 Get address Millbrook Lane 51.627298 -2.817049
10002153922 Get address Millbrook Lane 51.627177 -2.816397
10002153923 Get address Millbrook Lane 51.628017 -2.818405
10002153924 Get address Millbrook Lane 51.628063 -2.818276
10002153925 Get address Millbrook Lane 51.627857 -2.818157
10009645673 Get address Grey Hill Road 51.64366 -2.830234
10009645674 Get address Grey Hill Road 51.643624 -2.830335
10010550070 Get address 51.630904 -2.827343
10010551192 Get address 51.637414 -2.836117
10010551244 Get address Grey Hill Road 51.649412 -2.836887
10010551741 Get address Millbrook Lane 51.641783 -2.827338
10010551931 Get address 51.637414 -2.836117
10010552102 Get address 51.637414 -2.836117
10010552446 Get address Trostry Lane 51.62727 -2.817294
10010552881 Get address Trostry Lane 51.62727 -2.817294
10010552888 Get address Grey Hill Road 51.649412 -2.836887
10010552892 Get address 51.642827 -2.828499
10010552894 Get address 51.637414 -2.836117
10010552895 Get address Millbrook Lane 51.641783 -2.827338
10010552987 Get address 51.630612 -2.831744
10010553256 Get address 51.630697 -2.829925
10010553793 Get address 51.634848 -2.829076
10010554347 Get address 51.63384 -2.829173
10010554374 Get address 51.635068 -2.830987
10014122281 Get address 51.630978 -2.830812
10014122430 Get address Grey Hill Road 51.643633 -2.830277
10014123367 Get address Millbrook Lane 51.628268 -2.821169
10014126779 Get address 51.631208 -2.830079
10014126788 Get address Millbrook Lane 51.625749 -2.813525
10015272460 Get address Millbrook Lane 51.63737 -2.829758
10015312508 Get address Millbrook Lane 51.638115 -2.828572
10015478329 Get address Millbrook Lane 51.637318 -2.829367
10015864366 Get address Grey Hill Road 51.633205 -2.82357
10024719733 Get address Millbrook Lane 51.626574 -2.82293
10024719743 Get address Millbrook Lane 51.638482 -2.828882
10024726857 Get address Castle Rise 51.626336 -2.823489
10025456998 Get address 51.62883 -2.829487
10026075696 Get address Grey Hill Road 51.645677 -2.817105
10033345177 Get address Grey Hill Road 51.643891 -2.829458
10033347923 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10033351406 Get address 51.627313 -2.810996
10033352989 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10033352990 Get address Grey Hill Road 51.64422 -2.829941
10033354961 Get address Grey Hill Road 51.640209 -2.819795
10033355783 Get address Grey Hill Road 51.640747 -2.823808
10033355784 Get address Grey Hill Road 51.639142 -2.824473
10033355785 Get address Grey Hill Road 51.639642 -2.82493
10033360516 Get address Grey Hill Road 51.649439 -2.836902
10033361475 Get address Grey Hill Road 51.645166 -2.830926
10033362884 Get address Grey Hill Road 51.649757 -2.836474
10033364438 Get address Grey Hill Road 51.640054 -2.825284
10033366422 Get address Grey Hill Road 51.640319 -2.819552
10033367022 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10033367023 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10033367024 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10033367025 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10033367026 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10033367027 Get address Grey Hill Road 51.643551 -2.829148
10090273925 Get address 51.637087 -2.832802
10090274828 Get address Millbrook Lane 51.639162 -2.829299
10090275559 Get address Millbrook Lane 51.635197 -2.825456
10090277053 Get address Millbrook Lane 51.627928 -2.818288
10090952891 Get address Millbrook Lane 51.641541 -2.827334
10090952979 Get address Millbrook Lane 51.639576 -2.82672
10093292791 Get address 51.632636 -2.829065
10093296210 Get address Millbrook Lane 51.629236 -2.82162
10093297022 Get address 51.632362 -2.828337
10094537503 Get address Millbrook Lane 51.6397 -2.828225
10094539026 Get address 51.636849 -2.835947