TR9 6BL properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the TR9 6BL area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10024686202 Get address Meadow Rise 50.432867 -4.93976
10034633184 Get address Meadow Rise 50.433062 -4.938463
100041218068 Get address Meadow Rise 50.432981 -4.938134
100041218069 Get address Meadow Rise 50.433012 -4.938305
100041218070 Get address Meadow Rise 50.433062 -4.938463
100041218071 Get address Meadow Rise 50.433193 -4.93826
100041218072 Get address Meadow Rise 50.433207 -4.938063
100041218073 Get address Meadow Rise 50.433386 -4.938088
100041218074 Get address Meadow Rise 50.4332 -4.938697
100041218075 Get address Meadow Rise 50.433231 -4.93891
100041218076 Get address Meadow Rise 50.43322 -4.938965
100041218077 Get address Meadow Rise 50.433207 -4.939148
100041218078 Get address Meadow Rise 50.433205 -4.939218
100041218079 Get address Meadow Rise 50.433182 -4.9394
100041218080 Get address Meadow Rise 50.433198 -4.939485
100041218081 Get address Meadow Rise 50.43315 -4.939609
100041218082 Get address Meadow Rise 50.433149 -4.939665
100041218083 Get address Meadow Rise 50.433195 -4.93995
100041218084 Get address Meadow Rise 50.433169 -4.939948
100041218085 Get address Meadow Rise 50.433089 -4.939901
100041218086 Get address Meadow Rise 50.433053 -4.939899
100041218087 Get address Meadow Rise 50.432936 -4.939905
100041218088 Get address Meadow Rise 50.4329 -4.939903
100041218089 Get address Meadow Rise 50.432723 -4.93978
100041218090 Get address Meadow Rise 50.432722 -4.939822
100041218091 Get address Meadow Rise 50.432745 -4.939964
100041218092 Get address Meadow Rise 50.432744 -4.94002
100041218093 Get address Meadow Rise 50.432732 -4.940146
100041218094 Get address Meadow Rise 50.432748 -4.940204
100041218095 Get address Meadow Rise 50.432759 -4.938374
100041218096 Get address Meadow Rise 50.432733 -4.938654
100041218097 Get address Meadow Rise 50.432868 -4.938662
100041218098 Get address Meadow Rise 50.432962 -4.938865
100041218099 Get address Meadow Rise 50.432951 -4.938963
100041218100 Get address Meadow Rise 50.432911 -4.939115
100041218101 Get address Meadow Rise 50.432927 -4.939201
100041218102 Get address Meadow Rise 50.432913 -4.939397
100041218103 Get address 50.43274 -4.939471
100041218104 Get address 50.432777 -4.939079
100041218105 Get address 50.432696 -4.93906
100041218106 Get address 50.432608 -4.938984
100041218107 Get address 50.432582 -4.939306
100041218108 Get address 50.432568 -4.939488
100041218109 Get address Penkernick Way 50.432386 -4.939576
100041218110 Get address Meadow Rise 50.432385 -4.939632
100041218111 Get address Meadow Rise 50.432436 -4.939762
100041218112 Get address Meadow Rise 50.432434 -4.939832
100041218113 Get address Meadow Rise 50.432449 -4.93996
100041218114 Get address Meadow Rise 50.433337 -4.938607
100041218121 Get address Meadow Rise 50.432465 -4.940003
100041218122 Get address Meadow Rise 50.432455 -4.940045
100041218123 Get address Meadow Rise 50.432454 -4.940101
100041218124 Get address Meadow Rise 50.432478 -4.940229
100041218125 Get address Meadow Rise 50.432458 -4.940298
100041218133 Get address Meadow Rise 50.432722 -4.94054
100041218134 Get address Higher East Street 50.432693 -4.940595
100041218135 Get address Meadow Rise 50.432621 -4.940618
100041218136 Get address Meadow Rise 50.432594 -4.940631
100041218159 Get address Meadow Rise 50.432557 -4.940643
100041218160 Get address Higher East Street 50.432538 -4.940684
100041218161 Get address Meadow Rise 50.432494 -4.940667
100041218162 Get address Meadow Rise 50.432466 -4.940679