Postcodes in Cardiff page 31 Unitary Authority

This page provides postcode data for the Cardiff UK Unitary Authority.

In 2021, Cardiff contained approximately 147,300 households with a population of about 362,400

In 2011, Cardiff contained approximately 142,598 households with a population of about 346,191

Wards in this Unitary Authority
Parishes in this Unitary Authority
Adamsdown ,   Butetown ,   Caerau ,   Canton ,   Castle ,   Cathays ,   Cyncoed ,   Ely ,   Fairwater ,   Gabalfa ,   Grangetown ,   Heath ,   Lisvane ,   Llandaff ,   Llandaff North ,   Llanedeyrn ,   Llanishen ,   Llanrumney ,   Old St. Mellons ,   Pentwyn ,   Pentyrch ,   Penylan ,   Pontcanna ,   Pontprennau ,   Radyr and Morganstown ,   Rhiwbina ,   Riverside ,   Roath ,   Rumney ,   Splott ,   St. Fagans ,   Thornhill ,   Tongwynlais ,   Tremorfa ,   Trowbridge ,   Whitchurch

Postcode Ward Latitude Longitude Easting Northing Grid ref
CF10 4DN Butetown 51.471876 -3.168808 318915 175416 ST189754
CF10 4DP Butetown 51.470653 -3.167899 318976 175279 ST189752
CF10 4DQ Butetown 51.466762 -3.158643 319612 174836 ST196748
CF10 4DR Butetown 51.471172 -3.168229 318954 175337 ST189753
CF10 4DS Butetown 51.476711 -3.17089 318779 175956 ST187759
CF10 4DT Butetown 51.476711 -3.17089 318779 175956 ST187759
CF10 4DU Butetown 51.475712 -3.166502 319082 175840 ST190758
CF10 4DW Butetown 51.475998 -3.166667 319071 175872 ST190758
CF10 4DX Butetown 51.475176 -3.166099 319109 175780 ST191757
CF10 4DY Butetown 51.475373 -3.166263 319098 175802 ST190758
CF10 4DZ Butetown 51.475998 -3.166667 319071 175872 ST190758
CF10 4EA Butetown 51.472288 -3.165378 319154 175458 ST191754
CF10 4EB Butetown 51.471632 -3.163576 319278 175383 ST192753
CF10 4ED Butetown 51.469448 -3.1498 320231 175125 ST202751
CF10 4EE Butetown 51.472382 -3.164099 319243 175467 ST192754
CF10 4EF Butetown 51.476711 -3.17089 318779 175956 ST187759
CF10 4EG Butetown 51.471277 -3.16397 319250 175344 ST192753
CF10 4EH Butetown 51.476711 -3.17089 318779 175956 ST187759
CF10 4EJ Butetown 51.470975 -3.164509 319212 175311 ST192753
CF10 4EL Butetown 51.471502 -3.164897 319186 175370 ST191753
CF10 4EN Splott 51.470847 -3.154716 319892 175286 ST198752
CF10 4EP Butetown 51.476614 -3.167072 319044 175941 ST190759
CF10 4EQ Butetown 51.474181 -3.165858 319124 175669 ST191756
CF10 4ER Butetown 51.470518 -3.164296 319226 175260 ST192752
CF10 4ES Butetown 51.470337 -3.1636 319274 175239 ST192752
CF10 4ET Butetown 51.470784 -3.162906 319323 175288 ST193752
CF10 4EU Butetown 51.472733 -3.164957 319184 175507 ST191755
CF10 4EW Butetown 51.469578 -3.144778 320580 175134 ST205751
CF10 4EX Butetown 51.467847 -3.165322 319150 174964 ST191749
CF10 4EY Butetown 51.473203 -3.164696 319203 175559 ST192755
CF10 4EZ Butetown 51.467392 -3.153088 319999 174900 ST199749
CF10 4FB Adamsdown 51.478039 -3.170334 318820 176103 ST188761
CF10 4FD Adamsdown 51.478039 -3.170334 318820 176103 ST188761
CF10 4FE Butetown 51.464906 -3.160784 319460 174632 ST194746
CF10 4FF Adamsdown 51.478285 -3.169966 318846 176130 ST188761
CF10 4FG Adamsdown 51.479132 -3.167957 318987 176222 ST189762
CF10 4FH Butetown 51.477258 -3.162984 319329 176008 ST193760
CF10 4FP Adamsdown 51.478009 -3.170635 318799 176100 ST187761
CF10 4FQ Adamsdown 51.478452 -3.168588 318942 176147 ST189761
CF10 4FR Adamsdown 51.478936 -3.167779 318999 176200 ST189762
CF10 4FU Cathays 51.478828 -3.176748 318376 176198 ST183761
CF10 4GA Butetown 51.461431 -3.158465 319615 174243 ST196742
CF10 4GH Butetown 51.465242 -3.160462 319483 174669 ST194746
CF10 4HA Butetown 51.464322 -3.159892 319521 174566 ST195745
CF10 4HB Butetown 51.476651 -3.166079 319113 175944 ST191759
CF10 4HD Butetown 51.476857 -3.166243 319102 175967 ST191759
CF10 4HE Butetown 51.476505 -3.165471 319155 175927 ST191759
CF10 4HF Butetown 51.476505 -3.165471 319155 175927 ST191759
CF10 4HG Butetown 51.476617 -3.165013 319187 175939 ST191759
CF10 4JA Butetown 51.469003 -3.161162 319441 175088 ST194750
CF10 4JB Butetown 51.468999 -3.160615 319479 175087 ST194750
CF10 4JD Butetown 51.469318 -3.160177 319510 175122 ST195751
CF10 4JE Butetown 51.468479 -3.161422 319422 175030 ST194750
CF10 4JF Butetown 51.469318 -3.160177 319510 175122 ST195751
CF10 4JY Butetown 51.467157 -3.163275 319291 174885 ST192748
CF10 4LA Butetown 51.464582 -3.15175 320087 174586 ST200745
CF10 4LB Butetown 51.465535 -3.147182 320406 174687 ST204746
CF10 4LG Butetown 51.475309 -3.169011 318907 175798 ST189757
CF10 4LJ Butetown 51.471507 -3.139614 320942 175343 ST209753
CF10 4LL Butetown 51.462446 -3.149451 320243 174346 ST202743
CF10 4LN Butetown 51.475438 -3.168712 318928 175812 ST189758
CF10 4LP Butetown 51.463401 -3.156557 319751 174460 ST197744
CF10 4LQ Butetown 51.470366 -3.140479 320880 175217 ST208752
CF10 4LR Butetown 51.462097 -3.151155 320124 174309 ST201743
CF10 4LS Butetown 51.462346 -3.156919 319724 174343 ST197743
CF10 4LT Butetown 51.46205 -3.151341 320111 174304 ST201743
CF10 4LU Butetown 51.462604 -3.147986 320345 174362 ST203743
CF10 4LW Butetown 51.462022 -3.151427 320105 174301 ST201743
CF10 4LX Butetown 51.467626 -3.146658 320446 174919 ST204749
CF10 4LY Butetown 51.45307 -3.161017 319423 173316 ST194733
CF10 4LZ Butetown 51.468364 -3.138312 321027 174992 ST210749
CF10 4NF Butetown 51.470704 -3.165539 319140 175282 ST191752
CF10 4NG Butetown 51.471355 -3.166045 319106 175355 ST191753
CF10 4NH Butetown 51.470365 -3.165228 319161 175244 ST191752
CF10 4NJ Butetown 51.470178 -3.166015 319106 175224 ST191752
CF10 4NL Butetown 51.472138 -3.165993 319111 175442 ST191754
CF10 4NN Butetown 51.471555 -3.166784 319055 175378 ST190753
CF10 4NP Butetown 51.465136 -3.157551 319685 174654 ST196746
CF10 4NQ Butetown 51.464614 -3.157567 319683 174596 ST196745
CF10 4NR Butetown 51.464906 -3.156221 319777 174627 ST197746
CF10 4NS Butetown 51.466081 -3.157518 319689 174759 ST196747
CF10 4NU Butetown 51.463408 -3.161308 319421 174466 ST194744
CF10 4PA Butetown 51.461388 -3.161919 319375 174242 ST193742
CF10 4PB Butetown 51.46505 -3.160759 319462 174648 ST194746
CF10 4PD Butetown 51.466072 -3.159274 319567 174760 ST195747
CF10 4PE Butetown 51.466072 -3.159274 319567 174760 ST195747
CF10 4PH Butetown 51.464906 -3.160799 319459 174632 ST194746
CF10 4PJ Butetown 51.464313 -3.159891 319521 174565 ST195745
CF10 4PL Butetown 51.463751 -3.16028 319493 174503 ST194745
CF10 4PP Butetown 51.476744 -3.168472 318947 175957 ST189759
CF10 4PS Butetown 51.476856 -3.1681 318973 175969 ST189759
CF10 4PZ Butetown 51.463576 -3.163428 319274 174487 ST192744
CF10 4QG Butetown 51.47532 -3.171488 318735 175802 ST187758
CF10 4QH Butetown 51.465756 -3.164895 319176 174731 ST191747
CF10 4QL Butetown 51.475422 -3.171188 318756 175813 ST187758
CF10 4QP Butetown 51.465489 -3.160051 319512 174696 ST195746
CF10 4QQ Butetown 51.466762 -3.158643 319612 174836 ST196748
CF10 4RA Butetown 51.466269 -3.158429 319626 174781 ST196747
CF10 4RB Butetown 51.46599 -3.158509 319620 174750 ST196747
CF10 4RD Butetown 51.465576 -3.158498 319620 174704 ST196747
Contains OS data © Crown copyright and database right 2025
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2025
Contains National Statistics data © Crown copyright and database rights 2025
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0
Contains data from Wikipedia covered by the Creative Commons license