This page provides postcode data for the Llanishen UK Unitary Authority.
In 2011, Llanishen contained approximately 4,432 households with a population of about 10,291
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
CF14 0BG | 51.534132 | -3.177338 | 318434 | 182349 | ST184823 | Yes |
CF14 0GP | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0LY | 51.525614 | -3.181197 | 318151 | 181406 | ST181814 | Yes |
CF14 0NE | 51.525772 | -3.18074 | 318183 | 181423 | ST181814 | Yes |
CF14 0NG | 51.526994 | -3.180772 | 318183 | 181559 | ST181815 | Yes |
CF14 0NJ | 51.52777 | -3.183199 | 318016 | 181648 | ST180816 | Yes |
CF14 0NN | 51.527357 | -3.17872 | 318326 | 181597 | ST183815 | Yes |
CF14 0NP | 51.527909 | -3.180104 | 318231 | 181660 | ST182816 | Yes |
CF14 0NQ | 51.528569 | -3.179789 | 318254 | 181733 | ST182817 | Yes |
CF14 0NR | 51.526202 | -3.180016 | 318234 | 181470 | ST182814 | Yes |
CF14 0NS | 51.526452 | -3.17835 | 318350 | 181496 | ST183814 | Yes |
CF14 0NT | 51.52546 | -3.179521 | 318267 | 181387 | ST182813 | Yes |
CF14 0PN | 51.532145 | -3.18004 | 318243 | 182131 | ST182821 | Yes |
CF14 0RA | 51.532023 | -3.180527 | 318209 | 182118 | ST182821 | Yes |
CF14 0RB | 51.530932 | -3.179029 | 318311 | 181995 | ST183819 | Yes |
CF14 0RD | 51.530622 | -3.179482 | 318279 | 181961 | ST182819 | Yes |
CF14 0RE | 51.530342 | -3.180484 | 318209 | 181931 | ST182819 | Yes |
CF14 0RF | 51.529859 | -3.179361 | 318286 | 181876 | ST182818 | Yes |
CF14 0RG | 51.532206 | -3.17664 | 318479 | 182134 | ST184821 | Yes |
CF14 0RH | 51.529601 | -3.179066 | 318306 | 181847 | ST183818 | Yes |
CF14 0RJ | 51.530706 | -3.178259 | 318364 | 181969 | ST183819 | Yes |
CF14 0RL | 51.531939 | -3.179963 | 318248 | 182108 | ST182821 | Yes |
CF14 0RN | 51.531992 | -3.17822 | 318369 | 182112 | ST183821 | Yes |
CF14 0RY | 51.534747 | -3.177916 | 318395 | 182418 | ST183824 | Yes |
CF14 0RZ | 51.532859 | -3.177867 | 318395 | 182208 | ST183822 | Yes |
CF14 0SA | 51.532911 | -3.18081 | 318191 | 182217 | ST181822 | Yes |
CF14 0SB | 51.532527 | -3.180468 | 318214 | 182174 | ST182821 | Yes |
CF14 0SD | 51.532927 | -3.178287 | 318366 | 182216 | ST183822 | Yes |
CF14 0SE | 51.533759 | -3.177833 | 318399 | 182308 | ST183823 | Yes |
CF14 0TY | 51.53414 | -3.178362 | 318363 | 182351 | ST183823 | Yes |
CF14 0WB | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0WD | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0WP | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0WQ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0WR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0WT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0WY | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0WZ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0XA | 51.533913 | -3.181254 | 318162 | 182329 | ST181823 | Yes |
CF14 0XB | 51.534559 | -3.180492 | 318216 | 182400 | ST182824 | Yes |
CF14 0XQ | 51.534695 | -3.179544 | 318282 | 182414 | ST182824 | Yes |
CF14 0YA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YD | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YG | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YH | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YJ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YL | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YN | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YP | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YQ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YS | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YU | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YW | 51.527407 | -3.180855 | 318178 | 181605 | ST181816 | Yes |
CF14 0YX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YY | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0YZ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0ZA | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0ZS | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0ZT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 0ZU | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1WR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1WY | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YB | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YD | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YE | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YF | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YG | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YH | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YL | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YN | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YP | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YQ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YU | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1YZ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZG | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZQ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZS | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZU | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZW | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 1ZX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2DL | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2WN | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2WZ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YB | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YD | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YE | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YF | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YH | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YJ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YL | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YN | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YP | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YQ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YS | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YU | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YW | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2YZ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2ZR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2ZS | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2ZW | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 2ZX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3TF | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3TG | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | Yes |
CF14 3TN | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3TR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3TS | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3TT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3TX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3UE | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3UG | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3UN | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3UP | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3WA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3WB | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3WD | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3WE | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | Yes |
CF14 3WF | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3WR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3XA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3XD | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3XH | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3XJ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3XN | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3XT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3XZ | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3YA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3YJ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3YP | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3YW | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3YX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3YY | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3YZ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 3ZY | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4NF | 51.523481 | -3.201798 | 316718 | 181192 | ST167811 | Yes |
CF14 4NG | 51.523083 | -3.201168 | 316761 | 181147 | ST167811 | Yes |
CF14 4NH | 51.523709 | -3.201458 | 316742 | 181217 | ST167812 | Yes |
CF14 4TS | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | Yes |
CF14 4UA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4UF | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4UL | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4WP | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4WX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4WY | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4XD | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4XG | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4XQ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4XX | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YB | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YE | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YF | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YN | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YQ | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YR | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YW | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4YX | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4ZD | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4ZJ | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4ZP | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | Yes |
CF14 4ZS | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4ZW | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 4ZY | 51.522155 | -3.194296 | 317236 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 5AA | 51.531103 | -3.189745 | 317568 | 182026 | ST175820 | Yes |
CF14 5AB | 51.533178 | -3.189049 | 317620 | 182256 | ST176822 | Yes |
CF14 5AD | 51.534425 | -3.189356 | 317601 | 182395 | ST176823 | Yes |
CF14 5AE | 51.530957 | -3.189121 | 317611 | 182009 | ST176820 | Yes |
CF14 5AF | 51.53416 | -3.19601 | 317139 | 182373 | ST171823 | Yes |
CF14 5AG | 51.53481 | -3.193979 | 317281 | 182443 | ST172824 | Yes |
CF14 5AH | 51.534719 | -3.191353 | 317463 | 182430 | ST174824 | Yes |
CF14 5AJ | 51.534196 | -3.194165 | 317267 | 182375 | ST172823 | Yes |
CF14 5AL | 51.534309 | -3.191933 | 317422 | 182385 | ST174823 | Yes |
CF14 5AN | 51.533929 | -3.19214 | 317407 | 182343 | ST174823 | Yes |
CF14 5AP | 51.533186 | -3.184767 | 317917 | 182252 | ST179822 | Yes |
CF14 5AQ | 51.53431 | -3.186527 | 317797 | 182379 | ST177823 | Yes |
CF14 5AR | 51.534775 | -3.188485 | 317662 | 182433 | ST176824 | Yes |
CF14 5AS | 51.533128 | -3.184189 | 317957 | 182245 | ST179822 | Yes |
CF14 5AT | 51.535182 | -3.1874 | 317738 | 182477 | ST177824 | Yes |
CF14 5AU | 51.535174 | -3.186391 | 317808 | 182475 | ST178824 | Yes |
CF14 5AW | 51.534802 | -3.184982 | 317905 | 182432 | ST179824 | Yes |
CF14 5AX | 51.534675 | -3.184172 | 317961 | 182417 | ST179824 | Yes |
CF14 5AY | 51.527016 | -3.197264 | 317039 | 181580 | ST170815 | No |
CF14 5AZ | 51.52995 | -3.18996 | 317551 | 181898 | ST175818 | Yes |
CF14 5BA | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 5BB | 51.522277 | -3.198206 | 316965 | 181054 | ST169810 | Yes |
CF14 5BD | 51.527536 | -3.1966 | 317086 | 181637 | ST170816 | Yes |
CF14 5BE | 51.528117 | -3.188009 | 317683 | 181692 | ST176816 | Yes |
CF14 5BF | 51.523091 | -3.198631 | 316937 | 181145 | ST169811 | Yes |
CF14 5BG | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 5BH | 51.522524 | -3.196886 | 317057 | 181080 | ST170810 | Yes |
CF14 5BJ | 51.531167 | -3.198512 | 316960 | 182043 | ST169820 | Yes |
CF14 5BL | 51.531578 | -3.200512 | 316822 | 182091 | ST168820 | Yes |
CF14 5BN | 51.53215 | -3.194645 | 317230 | 182148 | ST172821 | Yes |
CF14 5BP | 51.531249 | -3.199235 | 316910 | 182053 | ST169820 | Yes |
CF14 5BQ | 51.531833 | -3.194867 | 317214 | 182113 | ST172821 | Yes |
CF14 5BR | 51.531774 | -3.199811 | 316871 | 182112 | ST168821 | Yes |
CF14 5BS | 51.531383 | -3.195807 | 317148 | 182064 | ST171820 | Yes |
CF14 5BT | 51.531602 | -3.193751 | 317291 | 182086 | ST172820 | Yes |
CF14 5BU | 51.531854 | -3.191984 | 317414 | 182112 | ST174821 | Yes |
CF14 5BW | 51.53063 | -3.193855 | 317282 | 181978 | ST172819 | Yes |
CF14 5BX | 51.530821 | -3.192779 | 317357 | 181998 | ST173819 | Yes |
CF14 5BY | 51.529298 | -3.193085 | 317333 | 181829 | ST173818 | Yes |
CF14 5BZ | 51.530216 | -3.192143 | 317400 | 181930 | ST174819 | Yes |
CF14 5DA | 51.531362 | -3.191712 | 317432 | 182057 | ST174820 | Yes |
CF14 5DB | 51.532031 | -3.190475 | 317519 | 182130 | ST175821 | Yes |
CF14 5DD | 51.530498 | -3.190032 | 317547 | 181959 | ST175819 | Yes |
CF14 5DE | 51.530151 | -3.190541 | 317511 | 181921 | ST175819 | Yes |
CF14 5DF | 51.529504 | -3.191361 | 317453 | 181850 | ST174818 | Yes |
CF14 5DG | 51.529338 | -3.192639 | 317364 | 181833 | ST173818 | Yes |
CF14 5DH | 51.531212 | -3.190497 | 317516 | 182039 | ST175820 | Yes |
CF14 5DJ | 51.52201 | -3.197046 | 317045 | 181023 | ST170810 | Yes |
CF14 5DL | 51.522122 | -3.196587 | 317077 | 181035 | ST170810 | Yes |
CF14 5DN | 51.522173 | -3.195133 | 317178 | 181039 | ST171810 | Yes |
CF14 5DP | 51.524964 | -3.196547 | 317085 | 181351 | ST170813 | No |
CF14 5DQ | 51.523043 | -3.198039 | 316978 | 181139 | ST169811 | Yes |
CF14 5DR | 51.522996 | -3.195558 | 317150 | 181131 | ST171811 | Yes |
CF14 5DT | 51.529316 | -3.190404 | 317519 | 181828 | ST175818 | Yes |
CF14 5DU | 51.525444 | -3.192725 | 317351 | 181400 | ST173814 | Yes |
CF14 5DW | 51.52763 | -3.183758 | 317977 | 181633 | ST179816 | Yes |
CF14 5DX | 51.527067 | -3.186035 | 317818 | 181573 | ST178815 | Yes |
CF14 5DY | 51.527281 | -3.188045 | 317679 | 181599 | ST176815 | Yes |
CF14 5DZ | 51.527294 | -3.189386 | 317586 | 181602 | ST175816 | Yes |
CF14 5EA | 51.528218 | -3.188718 | 317634 | 181704 | ST176817 | Yes |
CF14 5EB | 51.52653 | -3.200855 | 316789 | 181530 | ST167815 | Yes |
CF14 5ED | 51.528106 | -3.19797 | 316992 | 181702 | ST169817 | Yes |
CF14 5EE | 51.528536 | -3.194651 | 317223 | 181746 | ST172817 | Yes |
CF14 5EF | 51.528865 | -3.191416 | 317448 | 181779 | ST174817 | Yes |
CF14 5EG | 51.528092 | -3.194063 | 317263 | 181696 | ST172816 | Yes |
CF14 5EH | 51.52837 | -3.191461 | 317444 | 181724 | ST174817 | Yes |
CF14 5EJ | 51.527135 | -3.201462 | 316748 | 181598 | ST167815 | Yes |
CF14 5EL | 51.527899 | -3.20154 | 316744 | 181683 | ST167816 | Yes |
CF14 5EN | 51.527744 | -3.200872 | 316790 | 181665 | ST167816 | Yes |
CF14 5EP | 51.525581 | -3.199561 | 316877 | 181423 | ST168814 | No |
CF14 5EQ | 51.523587 | -3.20023 | 316827 | 181202 | ST168812 | Yes |
CF14 5ER | 51.528197 | -3.189928 | 317550 | 181703 | ST175817 | Yes |
CF14 5ES | 51.524413 | -3.202097 | 316699 | 181296 | ST166812 | Yes |
CF14 5ET | 51.52208 | -3.200767 | 316787 | 181035 | ST167810 | Yes |
CF14 5EU | 51.522838 | -3.199648 | 316866 | 181118 | ST168811 | Yes |
CF14 5EW | 51.522651 | -3.200335 | 316818 | 181098 | ST168810 | Yes |
CF14 5EX | 51.527623 | -3.188904 | 317620 | 181638 | ST176816 | Yes |
CF14 5EY | 51.525435 | -3.198015 | 316984 | 181405 | ST169814 | Yes |
CF14 5EZ | 51.527536 | -3.18945 | 317582 | 181629 | ST175816 | Yes |
CF14 5FA | 51.521636 | -3.182492 | 318054 | 180965 | ST180809 | Yes |
CF14 5FB | 51.524708 | -3.198803 | 316928 | 181325 | ST169813 | Yes |
CF14 5FD | 51.523646 | -3.197925 | 316987 | 181206 | ST169812 | Yes |
CF14 5FE | 51.524144 | -3.198486 | 316949 | 181262 | ST169812 | Yes |
CF14 5FF | 51.525048 | -3.198063 | 316980 | 181362 | ST169813 | Yes |
CF14 5FG | 51.52465 | -3.200027 | 316843 | 181320 | ST168813 | Yes |
CF14 5FH | 51.525825 | -3.197723 | 317005 | 181448 | ST170814 | Yes |
CF14 5FJ | 51.524676 | -3.201008 | 316775 | 181324 | ST167813 | Yes |
CF14 5FL | 51.524227 | -3.200953 | 316778 | 181274 | ST167812 | Yes |
CF14 5FN | 51.52774 | -3.189758 | 317561 | 181652 | ST175816 | Yes |
CF14 5FP | 51.527545 | -3.1966 | 317086 | 181638 | ST170816 | Yes |
CF14 5FQ | 51.527545 | -3.1966 | 317086 | 181638 | ST170816 | No |
CF14 5FR | 51.522184 | -3.199371 | 316884 | 181045 | ST168810 | Yes |
CF14 5FS | 51.522184 | -3.199371 | 316884 | 181045 | ST168810 | Yes |
CF14 5FT | 51.527536 | -3.1966 | 317086 | 181637 | ST170816 | Yes |
CF14 5FU | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 5FW | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 5FX | 51.527016 | -3.197264 | 317039 | 181580 | ST170815 | No |
CF14 5FY | 51.521645 | -3.182492 | 318054 | 180966 | ST180809 | No |
CF14 5FZ | 51.523179 | -3.197076 | 317045 | 181153 | ST170811 | Yes |
CF14 5GB | 51.529187 | -3.191612 | 317435 | 181815 | ST174818 | No |
CF14 5GF | 51.522615 | -3.191498 | 317431 | 181084 | ST174810 | Yes |
CF14 5GG | 51.523773 | -3.190778 | 317483 | 181212 | ST174812 | Yes |
CF14 5GH | 51.525202 | -3.190902 | 317477 | 181371 | ST174813 | Yes |
CF14 5GJ | 51.522985 | -3.188668 | 317628 | 181122 | ST176811 | Yes |
CF14 5GL | 51.523225 | -3.189827 | 317548 | 181150 | ST175811 | Yes |
CF14 5GN | 51.527016 | -3.197264 | 317039 | 181580 | ST170815 | Yes |
CF14 5GP | 51.522619 | -3.189336 | 317581 | 181082 | ST175810 | Yes |
CF14 5GR | 51.526813 | -3.19511 | 317188 | 181555 | ST171815 | Yes |
CF14 5GS | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 5GT | 51.522155 | -3.194282 | 317237 | 181036 | ST172810 | No |
CF14 5HA | 51.52826 | -3.200468 | 316819 | 181722 | ST168817 | Yes |
CF14 5HB | 51.529755 | -3.201185 | 316772 | 181889 | ST167818 | Yes |
CF14 5HD | 51.52859 | -3.198977 | 316923 | 181757 | ST169817 | Yes |
CF14 5HE | 51.529646 | -3.202119 | 316707 | 181878 | ST167818 | Yes |
CF14 5HF | 51.531251 | -3.202565 | 316679 | 182057 | ST166820 | Yes |
CF14 5HG | 51.531785 | -3.204007 | 316580 | 182118 | ST165821 | Yes |
CF14 5HH | 51.533306 | -3.203038 | 316650 | 182286 | ST166822 | Yes |
CF14 5HJ | 51.534083 | -3.200838 | 316804 | 182370 | ST168823 | Yes |
CF14 5HL | 51.533553 | -3.20525 | 316497 | 182316 | ST164823 | Yes |
CF14 5HN | 51.53444 | -3.20549 | 316482 | 182415 | ST164824 | Yes |
CF14 5HP | 51.533744 | -3.204952 | 316518 | 182337 | ST165823 | Yes |
CF14 5HQ | 51.53425 | -3.203884 | 316593 | 182392 | ST165823 | Yes |
CF14 5HR | 51.53473 | -3.201821 | 316737 | 182443 | ST167824 | Yes |
CF14 5HS | 51.533983 | -3.203603 | 316612 | 182362 | ST166823 | Yes |
CF14 5HU | 51.531198 | -3.182971 | 318038 | 182029 | ST180820 | Yes |
CF14 5JA | 51.522541 | -3.193471 | 317294 | 181078 | ST172810 | Yes |
CF14 5JD | 51.533328 | -3.201712 | 316742 | 182287 | ST167822 | Yes |
CF14 5JF | 51.531572 | -3.201939 | 316723 | 182092 | ST167820 | Yes |
CF14 5JG | 51.532825 | -3.19906 | 316925 | 182228 | ST169822 | Yes |
CF14 5JH | 51.533396 | -3.196797 | 317083 | 182289 | ST170822 | Yes |
CF14 5JJ | 51.53361 | -3.194337 | 317254 | 182310 | ST172823 | Yes |
CF14 5JL | 51.532852 | -3.190223 | 317538 | 182221 | ST175822 | Yes |
CF14 5JN | 51.531906 | -3.200982 | 316790 | 182128 | ST167821 | Yes |
CF14 5JP | 51.532619 | -3.192754 | 317362 | 182198 | ST173821 | Yes |
CF14 5JQ | 51.532366 | -3.192012 | 317413 | 182169 | ST174821 | Yes |
CF14 5JR | 51.533142 | -3.190865 | 317494 | 182254 | ST174822 | Yes |
CF14 5JS | 51.533671 | -3.19098 | 317487 | 182313 | ST174823 | Yes |
CF14 5JT | 51.534216 | -3.196631 | 317096 | 182380 | ST170823 | Yes |
CF14 5JU | 51.532088 | -3.203366 | 316625 | 182151 | ST166821 | Yes |
CF14 5JW | 51.532651 | -3.202011 | 316720 | 182212 | ST167822 | Yes |
CF14 5JX | 51.533604 | -3.200234 | 316845 | 182316 | ST168823 | Yes |
CF14 5JY | 51.533811 | -3.198466 | 316968 | 182337 | ST169823 | Yes |
CF14 5JZ | 51.534474 | -3.198685 | 316954 | 182411 | ST169824 | Yes |
CF14 5LA | 51.534647 | -3.196686 | 317093 | 182428 | ST170824 | Yes |
CF14 5LB | 51.532865 | -3.200402 | 316832 | 182234 | ST168822 | Yes |
CF14 5LD | 51.532834 | -3.202578 | 316681 | 182233 | ST166822 | Yes |
CF14 5LF | 51.521801 | -3.185769 | 317827 | 180987 | ST178809 | Yes |
CF14 5LG | 51.522095 | -3.186915 | 317748 | 181021 | ST177810 | Yes |
CF14 5LH | 51.522506 | -3.188064 | 317669 | 181068 | ST176810 | Yes |
CF14 5LJ | 51.521841 | -3.186188 | 317798 | 180992 | ST177809 | Yes |
CF14 5LL | 51.521588 | -3.187204 | 317727 | 180965 | ST177809 | Yes |
CF14 5LN | 51.521063 | -3.185778 | 317825 | 180905 | ST178809 | Yes |
